
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 493 | 7669 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 492 | 4610 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 491 | 6639 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 490 | 2689 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MP - 489 | 1001 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MP - 488 | 0302 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MP - 487 | 4343 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MP - 486 | 0320 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 485 | 8201 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 484 | 3757 |
